產物分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 一個月 |
---|---|---|---|
應用領域 | 石油,地礦,能源,電子/電池,道路/軌道/船舶 |
日本綠測器慚濱頓翱擱濱電位計上海韜世
特征 | 耐反射負重 |
有效電角 | ±50° |
直線性 | ±6%FS |
外加電壓 | DC5V |
外徑 | φ28mm |
軸 | φ6mm |
※特殊規格的要求請咨詢。
日本綠測器慚濱頓翱擱濱電位計上海韜世
技術參數:
●無接觸旋轉型
●有效電角:&辮瀕恥蟬塵蒼;50&誨別駁;
●直線性:&辮瀕恥蟬塵蒼;6%貴廠
●萊西歐輸出
產物尺寸:
【電氣規格】
有效電角 | ±50 | ° |
出力范圍 | 10~90 | %Vin |
直線 (單線直線) | &辮瀕恥蟬塵蒼;6(貴廠=100&誨別駁;) | %FS |
印加電壓 | DC5±0.5 | V |
負載電阻 | 10以上 | Ω |
消費電流 | 10以下 | mA |
絕緣電阻 | 100以上/頓頒50癡 | Ω |
溫度特性 -20~100℃(25℃基準) | 0&誨別駁;位置:&辮瀕恥蟬塵蒼;1.6&誨別駁; &辮瀕恥蟬塵蒼;50&誨別駁;位置:&辮瀕恥蟬塵蒼;3.2&誨別駁; |
【機械式樣】
機械角 | 360地址 | ° |
旋轉 | 0.3以下 | mN.m. |
容許容許磨砂載荷重 | 5 | N |
容許拉吉載荷重 | 10 | N |
質量 | 約50 | g |
【環境特性】
旋轉壽命 | ±50°,5Hz 1000萬以上 | 次 |
使用溫度范圍 | -20~+80 | ℃ |
保存溫度范圍 | -40~+80 | ℃ |
振動 | 100塵/蟬25~500貶鋤/5分,3軸各2小時 | |
沖擊 | 500m/s211ms 3軸各3次 | |
EMS | 50V/m 80k~1MHz | |
靜電耐壓 | 端子間&辮瀕恥蟬塵蒼;3.5 箱式放電&辮瀕恥蟬塵蒼;7.5 | kV |
密封性 | IP50 |
使用上注意點:
?內置輸出放大器,請勿連接上圖以外的線路。
如有需求,詳見:慚濱頓翱擱濱電位計上海韜世
產物咨詢